Site Overlay

Gebühren

Nachfolgend die Verbrauchsgebühren des WAZV im Überblick (ohne Gewähr)

 

Medium Gebiet 1 Gebiet 2
Abwasser zentral 1,39 Euro/m³ 2,89 Euro/m³
Grundgebühr Wohnnutzung je WE 6,00 Euro/Monat 11,00 Euro/Monat
Grundgebühr Gewerbe je WE
QN 1,5-6   NEU: Q3 1;  Q3 1,6;  Q3 2,5;  Q3 4;  Q3 10 6,00 Euro/Monat/WE 28,11 Euro/Monat
QN 10       NEU: Q3 16 6,00 Euro/Monat/WE 44,98 Euro/Monat
QN 15       NEU: Q3 25 6,00 Euro/Monat/WE 70,28 Euro/Monat
QN 40       NEU: Q3 40-63 6,00 Euro/Monat/WE 177,10 Euro/Monat
QN 60       NEU: Q3 63-100 6,00 Euro/Monat/WE 281,11 Euro/Monat
QN 150     NEU: Q3 160-250 6,00 Euro/Monat/WE 702,78 Euro/Monat
Kanalbenutzungsgebühr 1,70 Euro/m³ 4,15 Euro/m³
Fäkalwasser 6,58 Euro/m³ 7,20 Euro/m³
Grundgebühr 60,00 Euro/Jahr 50,00 Euro/Jahr
Fäkalschlamm 35,61 Euro/m³ 118,02 Euro/m³
Grundgebühr 60,00 Euro/Jahr 50,00 Euro/Jahr
Abwasserabgabe (je Person und Jahr) 17,90 Euro 17,90 Euro
Niederschlagswasser Aufgabe obliegt nicht dem WAZV 0,99 Euro/m²
Trinkwasser inkl. MwSt. 1,23 Euro/m³ 1,23 Euro/m³
Grundgebühr inkl. MwSt.
QN 2,5 12,50 Euro/Monat 12,50 Euro/Monat
QN 6 31,25 Euro/Monat 31,25 Euro/Monat
QN 10 50,00 Euro/Monat 50,00 Euro/Monat
QN 15 78,13 Euro/Monat 78,13 Euro/Monat
QN 40 196,88 Euro/Monat 196,88 Euro/Monat
QN 60 312,50 Euro/Monat 312,50 Euro/Monat
QN 150 781,25 Euro/Monat 781,25 Euro/Monat
QN 250 1.250,00 Euro/Monat 1.250 Euro/Monat
Grundgebühr Nebenzähler inkl. MwSt.
QN 2,5 3,80 Euro/Monat 3,80 Euro/Monat
QN 6 9,20 Euro/Monat 9,20 Euro/Monat
QN 10 14,30 Euro/Monat 14,30 Euro/Monat